大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170105 01:45:06 | 1 2 3 |
202101170104 01:44:06 | 2 6 6 |
202101170103 01:43:06 | 2 2 4 |
202101170102 01:42:06 | 1 3 6 |
202101170101 01:41:06 | 3 3 3 |
202101170100 01:40:06 | 1 2 3 |
202101170099 01:39:06 | 1 2 6 |
202101170098 01:38:06 | 1 6 6 |
202101170097 01:37:06 | 2 4 5 |
202101170096 01:36:06 | 2 3 4 |
202101170095 01:35:06 | 2 2 6 |
202101170094 01:34:06 | 2 5 5 |
202101170093 01:33:06 | 1 3 4 |
202101170092 01:32:06 | 1 4 4 |
202101170091 01:31:06 | 1 3 4 |
202101170090 01:30:06 | 2 3 4 |
202101170089 01:29:06 | 1 2 2 |
202101170088 01:28:06 | 1 4 5 |
202101170087 01:27:06 | 1 1 6 |
202101170086 01:26:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0106-108期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,17,18】 | 0106期 | ? | ? |
0105-107期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,17,18】 | 0105期 | 1,2,3 | 中 |
0104-106期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,14,17】 | 0104期 | 2,6,6 | 中 |
0102-104期 | 点数 | 【5,8,10,11,12,13,14】 | 0103期 | 2,2,4 | 中 |
0100-102期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,12,18】 | 0101期 | 3,3,3 | 中 |
0097-99期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,13,16】 | 0099期 | 1,2,6 | 中 |
0096-98期 | 点数 | 【5,7,9,10,11,12,13】 | 0096期 | 2,3,4 | 中 |
0093-95期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,14,18】 | 0095期 | 2,2,6 | 挂 |
0091-93期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,17】 | 0092期 | 1,4,4 | 中 |
0090-92期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,16,18】 | 0090期 | 2,3,4 | 中 |
0089-91期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,16,17】 | 0089期 | 1,2,2 | 中 |
0086-88期 | 点数 | 【4,5,7,13,15,17,18】 | 0088期 | 1,4,5 | 挂 |
0083-85期 | 点数 | 【3,4,8,12,13,16,18】 | 0085期 | 1,1,5 | 挂 |
0082-84期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,14,16】 | 0082期 | 4,6,6 | 中 |
0079-81期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,15,17】 | 0081期 | 1,1,5 | 中 |
0077-79期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,13,17】 | 0078期 | 1,4,5 | 中 |
0074-76期 | 点数 | 【6,7,8,14,15,16,18】 | 0076期 | 2,5,5 | 挂 |
0071-73期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,15,18】 | 0073期 | 1,3,6 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【7,8,11,13,15,17,18】 | 0070期 | 2,4,5 | 中 |
0067-69期 | 点数 | 【5,9,13,14,15,17,18】 | 0068期 | 2,3,4 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,11,15】 | 0066期 | 1,3,6 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,16,17】 | 0065期 | 2,3,6 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,17,18】 | 0062期 | 1,5,5 | 中 |
0061-63期 | 点数 | 【3,5,6,9,15,17,18】 | 0061期 | 1,3,5 | 中 |
0058-60期 | 点数 | 【8,9,11,12,13,14,17】 | 0060期 | 2,4,6 | 中 |
0057-59期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,14,16】 | 0057期 | 1,1,4 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,15,17】 | 0056期 | 4,5,6 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,16】 | 0055期 | 2,4,6 | 中 |
0054-56期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,16,18】 | 0054期 | 1,1,2 | 中 |
0052-54期 | 点数 | 【3,5,7,8,14,16,17】 | 0053期 | 4,5,5 | 中 |
0051-53期 | 点数 | 【5,7,9,10,15,17,18】 | 0051期 | 1,4,5 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【3,5,7,12,14,16,18】 | 0050期 | 1,1,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |